Every Official UK Number 1 single by Welsh acts
Written by Gavin on 1st March 2019
March 1st marks a celebration of the patron saint of Wales, St. David.
St. David is a pillar of Welsh history, so we wanted to also celebrate some similar icons of popular music, including Sir Tom Jones, Stereophonics, Bonnie Tyler, Dame Shirley Bassey, and, of course, Duffy!
YEAR | TITLE | ARTIST |
1958 | AS I LOVE YOU | SHIRLEY BASSEY |
1960 | TELL LAURA I LOVE HER | RICKY VALANCE |
1961 | REACH FOR THE STARS/CLIMB EV’RY MOUNTAIN | SHIRLEY BASSEY |
1965 | IT’S NOT UNUSUAL | TOM JONES |
1966 | GREEN GREEN GRASS OF HOME | TOM JONES |
1968 | THOSE WERE THE DAYS | MARY HOPKIN |
1969 | (IF PARADISE IS) HALF AS NICE | AMEN CORNER |
1970 | I HEAR YOU KNOCKING | DAVE EDMUNDS |
1981 | THE OLE HOUSE | SHAKIN’ STEVENS |
1981 | GREEN DOOR | SHAKIN’ STEVENS |
1982 | OH JULIE | SHAKIN’ STEVENS |
1983 | TOTAL ECLIPSE OF THE HEART | BONNIE TYLER |
1985 | MERRY CHRISTMAS EVERYONE | SHAKIN’ STEVENS |
1998 | IF YOU TOLERATE THIS YOUR CHILDREN WILL BE NEXT | MANIC STREET PREACHERS |
2000 | THE MASSES AGAINST THE CLASSES | MANIC STREET PREACHERS |
2005 | DAKOTA | STEREOPHONICS |
2008 | MERCY | DUFFY |
2009 | ISLANDS IN THE STREAM | VANESSA JENKINS & BRYN WEST FT TOM JONES& ROBIN GIBB |
2011 | LOUDER | DJ FRESH FT SIAN EVANS |
List from the Official Charts Company